Im Kreis tanzend wollen wir die Freude an Musik und Bewegung teilen und gemeinsam das Leben feiern… Die Tänze sind so gewählt, dass sowohl Anfängerinnen und Anfänger als auch Geübtere mitmachen können.
Tanzabende Mutschellen neu: am Montagnachmittag!
| Daten: | 16. Nov. / 14. Dez. 2026 18. Jan / 15. Feb / 15. März / 19. April /24. Mai / 21. Juni Juli – Ferienpause 16. Aug / 20. Sept / 18. Okt / 15. Nov / 20. Dez 2027 |
| Zeit: | jeweils Montag, 15.00 – 16.30 Uhr |
| Ort: | Ref. Kirchgemeindesaal (KiBiZi), Bellikonerstrasse 210, 8967 Widen |
| Kosten: | Beitrag ins Kässeli |
Tanzabende Windisch
| Daten: | 9. & 23. Nov. / 7. Dez. 2026 11. & 25. Jan, 8. & 22. Feb, 8. & 22. März, 12. & 26. April, 10. & 31. Mai, 14. & 28. Juni, Sommerpause Juli ev. 9. & sicher 23. Aug, 13. & 27. Sept, 11. & 25. Okt, 8. & 22. Nov, 13. Dez 2027 |
| Zeit: | jeweils Montag, 19.30 – 21 Uhr |
| Ort: | Ref. KGH, Dorfstraße 27, 5210 Windisch |
| Kosten: | Beitrag ins Kässeli |
